版本说明:发布于23年8月6日〈最新版〉;更新若干软件新版本。
帮助中心:如何下载、安装、卸载软件?
①装机必备 | ②电脑系统 |
③办公软件 |
④图像处理 | ⑤媒体工具 | ⑥AutoCAD |
⑦3D设计 | ⑧机械设计 | ⑨建筑设计 |
⑩网页设计 | ⑪开发编程 | ⑫数据分析 |
⑬仿真模拟 | ⑭电子电路 | ⑮行业软件 |
①装机必备 | ||
❖压缩解压 | ||
WinRAR | 7-ZIP | BandZip |
Haozip | 360压缩 | |
❖浏览器 | ||
Edge浏览器 | 360浏览器 | 搜狗浏览器 |
谷歌浏览器 | QQ浏览器 | 火狐浏览器 |
360极速 | ||
❖即时通讯 | ||
腾讯会议 | 钉钉 | 企业微信 |
微信 | 千牛 | YY语音 |
腾讯TM | QT语音 | |
阿里旺旺 | ||
❖输入法 | ||
QQ输入法 | 百度输入法 | 搜狗输入法 |
讯飞输入法 | 极品输入法 | Rime输入法 |
❖下载工具 | ||
百度网盘 | 迅雷 | 比特彗星 |
硕鼠NANO | FDM | Motrix |
❖杀毒软件 | ||
火绒安全卫士 | 360安全卫士 | 腾讯电脑管家 |
金山毒霸 | 小红伞 | |
❖音乐软件 | ||
QQ音乐 | 酷狗 | 酷我 |
网易云 | ||
❖视频工具 | ||
QQ影音 | 完美解码 | 剪映 |
快剪辑 | 格式工厂 | |
❖截图软件 | ||
Snipaste | ScreenToGif | FastStone |
❖系统维护 | ||
驱动人生 | 驱动精灵 | 360驱动大师 |
鲁大师 | 傲梅分区助手 | 蓝屏修复助手 |
Net修复工具 | Dll修复工具 | 微软运行库 |
❖卸载工具 | ||
Uninstall tool | Geek | Wise Force |
❖电脑壁纸 | ||
WinDynamicDesktop | Lively Wallpaper | |
AutoDarkModeX |
②电脑系统 | ||
❖安装环境 | ||
微PE | Vmware15.5 | Vmware16.0 |
Vmware16.1.1 | Vmware17.0 | |
Windows官方原版系统镜像下载地址[百度网盘版] | ||
❖Windows11 | ||
U盘安装Win11 | 虚拟机装Win11 | |
❖Windows10 | ||
U盘安装Win10 | 直接安装Win10 | 虚拟机装Win10 |
❖Windows7 | ||
U盘安装Win7 | 直接安装Win7 | 虚拟机装Win7 |
❖Linux | ||
Win安装Linux | 虚拟机装Linux |
④图像处理 | ||
❖Photoshop | ||
PS2023Beta | PS2023 | |
PS2022 | PS2021 | PS2020 |
PS2019 | PS2018 | PS2017 |
PS2015 | PS CS6 | PS CS5 |
❖PS Elements | ||
PS E2023 | ||
PS E2022 | PS E2021 | PS E2020 |
❖illustrator |
||
Ai2023 | ||
Ai2022 | Ai2021 | Ai2020 |
Ai2019 | Ai2018 | Ai2017 |
Ai2015 | Ai CS6 | Ai CS5 |
❖InDesign | ||
Id 2023 | ||
Id 2022 | Id2021 | Id2020 |
Id2019 | Id2018 | Id2017 |
Id2015 | Id CS6 | Id CS5 |
❖InCopy | ||
Ic2023 | Ic2022 | Ic2021 |
Ic2020 | Ic2019 | Ic2018 |
❖Lightroom | ||
LrC2023v12.3 | LrC2023 | LrC2022 |
LrC2021 | Lr2020 | Lr2019 |
Lr2018 | Lr6.4 | LrC5.7 |
❖Capture One | ||
Capture23 | ||
Capture22 | Capture21 | Capture12 |
❖SketchBook | ||
Skb2022 | Skb2021 | |
Skb2020 | Skb2019 | Skb2018 |
Skb2016 | Skb2015 | Skb2014 |
❖Bridge | ||
Br2023 | Br2022 | Br2021 |
Br2020 | Br2019 | Br2018 |
❖Corel Painter | ||
Painter2023 | Painter2022 | |
Painter2021 | Painter2020 | Painter2019 |
❖ACDSee | ||
ACDSee2023 | ||
ACDSee2022 | ACDSee2021 | ACDSee2020 |
ACDSsee20 | ACDSsee10.0 | ACDSsee9.0 |
❖PaintTool SAI | ||
SAI2022 | SAI2019 | SAI1.0 |
⑤媒体工具 | ||
❖Premier |
||
Pr2023 | Pr2022 | |
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
Pr2018 | Pr2017 | Pr2015 |
❖Pr Elements |
||
Pr E2023 | ||
Pr E2022 | Pr E2021 | Pr E2020 |
❖After Effects | ||
Ae2023 | Ae2022 | |
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
Ae2018 | Ae2017 | Ae2015 |
❖Prelude | ||
Pl2022 | Pl2021 | |
Pl2020 | Pl2019 | Pl2018 |
❖Maya | ||
Maya2024 | Maya2023 | Maya2022 |
Maya2020 | Maya2019 | Maya2018 |
Maya2017 | Maya2016 | Maya2015 |
❖C4D | ||
C4D2023 | ||
C4D S26 | C4D R25 | C4D S24 |
C4D R23 | C4D S22 | C4D R21 |
C4D R20 | C4D R19 | C4D R18 |
❖Audition | ||
Au2023 | Au2022 | |
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
Au2018 | Au2017 | Au2015 |
❖Cubase |
||
Cubase12.0 | Cubase11.0 | Cubase8.0 |
❖Nuendo | ||
Nuendo10 | ||
❖Media Encode |
||
Me2023 | Me2022 | |
Me2021 | Me2020 | Me2019 |
Me2018 | Me2017 | Me2015 |
❖Edius | ||
Edius9.0 | Edius8.5.3 | Edius6.5.5 |
❖Character Animator | ||
Ch2023 | Ch2022 | Ch2021 |
Ch2020 | Ch2019 | Ch2018 |
❖达芬奇 | ||
DaV18.5 | DaV18.0 | |
DaV17.4 | DaV17.2 | DaV17.0 |
DaV16.2 | DaV15.3 | DaV14.3 |
❖屏幕录像工具 | ||
班迪录屏6.1 |
班迪录屏5.3 |
|
班迪录屏4.3 |
屏幕录像专家 |
oCamV264 |
⑥AutoCAD | ||
❖CAD | ||
CAD2024 | CAD2023 | CAD2022 |
CAD2021 | CAD2020 | CAD2019 |
CAD2018 | CAD2017 | CAD2016 |
CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
❖CAD精简版 | ||
CAD精简2024 | CAD精简2023 | |
CAD精简2022 | CAD精简2021 | CAD精简2020 |
CAD精简2019 | CAD精简2018 | CAD精简2016 |
CAD精简2014 | CAD精简2010 | CAD精简2007 |
❖CAD电气版 | ||
CAD电气2024 | CAD电气2023 | CAD电气2022 |
CAD电气2021 | CAD电气2020 | CAD电气2019 |
CAD电气2018 | CAD电气2016 | CAD电气2015 |
❖CAD机械版 | ||
CAD机械2024 | CAD机械2023 | CAD机械2022 |
CAD机械2021 | CAD机械2020 | CAD机械2019 |
CAD机械2018 | CAD机械2016 | CAD机械2015 |
❖CAD建筑版 | ||
CAD建筑2024 | CAD建筑2023 | |
CAD建筑2022 | CAD建筑2021 | CAD建筑2020 |
CAD建筑2018 | CAD建筑2016 | CAD建筑2014 |
❖天正软件 | ||
T20V9.0 |
||
T20V8.0 |
T20V7.0 |
T20V6.0 |
T20V5.0 |
T20V4.0 |
T20V3.0 |
❖CAD MEP | ||
MEP2024 | MEP2023 | |
❖CAD Plant 3D | ||
Plant 3D2024 | Plant 3D2023 | |
❖CAD Map 3D | ||
Map 3D2024 | Map 3D2023 | |
❖CAXA电子图板 | ||
CAXA电子2023 | CAXA电子2022 | |
CAXA电子2021 | CAXA电子2020 | CAXA电子2019 |
❖CAXA工艺图表 | ||
CAXA工艺2023 | CAXA工艺2022 | |
CAXA工艺2021 | CAXA工艺2020 | CAXA工艺2019 |
❖CAXA3D实体设计 | ||
CAXA3D2023 | CAXA3D2022 | |
CAXA3D2021 | CAXA3D2020 | CAXA3D2019 |
⑦3D设计 | ||
❖3ds Max | ||
3ds Max2024 | ||
3ds Max2023 | 3ds Max2022 | 3ds Max2021 |
3ds Max2020 | 3ds Max2019 | 3ds Max2018 |
3ds Max2017 | 3ds Max2016 | 3ds Max2015 |
3ds Max2014 | 3ds Max2013 | 3ds Max2012 |
3ds Max2011 | 3ds Max2010 | 3ds Max2009 |
❖SketchUp | ||
SkthUp2023 | SkthUp2022 | SkthUp2021 |
SkthUp2020 | SkthUp2019 | SkthUp2018 |
SkthUp2017 | SkthUp2016 | SkthUp2015 |
❖V-Ray渲染器/for 3ds Max | ||
V-Ray6.1 | ||
V-Ray6.0 | V-Ray5.2 | V-Ray5.1 |
V-Ray5.05 | V-Ray4.3 | V-Ray4.1 |
❖V-Ray渲染器/for SketchUp | ||
V-Ray6.0 | V-Ray5.2 | |
V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
❖V-Ray渲染器/for Rhino | ||
V-Ray6.0 | V-Ray5.2 | |
V-Ray5.1 | V-Ray4.2 | V-Ray4.1 |
❖Lumion | ||
Lumion12.5 | Lumion12.0 | Lumion11.0 |
Lumion10.0 | Lumion9.0 | Lumion8.5 |
Lumion6.0 | Lumion5.0 | Lumion4.5 |
❖Substance 3D | ||
Designer2022 | Painter2022 | Sampler2022 |
Designer2021 | Painter2021 | Sampler2021 |
❖Blender | ||
Blender3.5 | ||
Blender3.3 | Blender3.0 | Blender2.83 |
❖酷家乐 | ||
酷家乐12.3.2 | 酷家乐12.1.1 | |
❖CorelCAD | ||
ColCAD2023 | ColCAD2021 | ColCAD2020 |
CorCAD2019 | ColCAD2018 | ColCAD2017 |
❖Dimension | ||
Dn2022 | ||
Dn2021 | Dn2020 | Dn2019 |
❖Artlantis | ||
Artis2021 | Artis2020 | Artis2019 |
⑧机械设计 | ||
❖SolidWorks | ||
sw2023 | sw2022 | sw2021 |
sw2020 | sw2019 | sw2018 |
sw2017 | sw2016 | sw2015 |
sw2014 | sw2013 | sw2012 |
❖Rhinoceros | ||
Rhino7.30 | ||
Rhino7.29 | Rhino7.26 | Rhino7.15 |
Rhino7.9 | Rhino7.4 | Rhino7.0 |
Rhino6.9 | Rhino6.25 | Rhino6.23 |
Rhino6.21 | Rhino5.14 | Rhino5.0 |
❖Pro/E | ||
Proe5.0M280 | ||
Proe5.0 | Proe4.0 | Proe3.0 |
❖Creo | ||
Creo10.0 | ||
Creo9.0 | Creo8.0 | Creo7.0 |
Creo6.0 | Creo5.0 | Creo4.0 |
❖UG NX | ||
NX2212 | NX2206 | NX2023 |
NX2000 | UG1980 | UG1953 |
UG1899 | UG12.0 | UG11.0 |
UG10.0 | UG9.0 | UG8.0 |
❖CATIA Composer | ||
CATIA C2024 | CATIA C2023 | |
CATIA C2022 | CATIA C2021 | CATIA C2020 |
❖CATIA | ||
CATIA R2020 | CATIA R2019 | CATIA R2017 |
CATIA R2016 | CATIA R2015 | CATIA R20 |
❖Mastercam | ||
Mstcam2024 | Mstcam2023 | Mstcam2022 |
Mstcam2021 | Mstcam2020 | Mstcam2019 |
Mstcam2018 | Mstcam2017 | Mstcam X9 |
❖Solid Edge | ||
S Edge2023 | S Edge2022 | |
S Edge2020 | S Edge2019 | S Edge ST10 |
❖PowerMill | ||
PwMill2024 | PwMill2023 | |
PwMill2022 | PwMill2021 | PwMill2020 |
PwMill2019 | PwMill2018 | PwMill2017 |
❖Inventor | ||
Inventor2024 | Inventor2023 | |
Inventor2022 | Inventor2021 | Inventor2020 |
Inventor2019 | Inventor2018 | Inventor2015 |
⑨建筑设计 | ||
❖Revit | ||
Revit2024 | Revit2023 | Revit2022 |
Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
Revit2015 | Revit2014 | Revit2013 |
❖Navisworks | ||
Nworks2024 | Nworks2023 | |
Nworks2022 | Nworks2021 | Nworks2020 |
Nworks2019 | Nworks2018 | Nworks2014 |
❖Civil 3D | ||
C3D2024 | C3D2023 | |
C3D2022 | C3D2021 | C3D2020 |
C3D2018 | C3D2017 | C3D2012 |
❖Fuzor | ||
Fuzor2020 | ||
Fuzor2019 | Fuzor2018 | Fuzor2017 |
❖Tekla Structures | ||
Tekla2023 | Tekla2022 | |
Tekla2021 | Tekla2020 | Tekla2018 |
Tekla2017 | Tekla2016 | Tekla21 |
❖Vectorworks | ||
Vworks2023 | Vworks2022 | Vworks2021 |
Vworks2020 | Vworks2018 | Vworks2014 |
⑩网页设计 | ||
❖Dreamweaver | ||
Dw2021 | ||
Dw2020 | Dw2019 | Dw2018 |
Dw2017 | Dw2014 | Dw CS6 |
❖Axure | ||
Axure9.0 | Axure8.0 | Axure7.0 |
❖Animate | ||
An2023 | ||
An2022 | An2021 | An2020 |
An2019 | An2018 | An2017 |
❖Flash | ||
Flash2015 | Flash2014 | Flash cs6 |
❖Adobe XD | ||
XD2023 | XD2022 | XD2021 |
XD2020 | XD2019 | XD18.1 |
❖Fireworks | ||
Fw 8 | Fw cs6 | Fw cs5 |
⑫数据分析 | ||
❖Matlab | ||
Matlab2023a | Matlab2022b | Matlab2022a |
Matlab2021b | Matlab2021a | Matlab2020b |
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
❖SPSS | ||
spss27 | spss26 | spss25 |
spss24 | spss23 | spss22 |
❖Amos | ||
Amos28 | Amos26 | Amos24 |
❖Stata | ||
Stata17 | Stata16 | Stata14 |
❖Mathematica | ||
Mtica13.0 | Mtica12.0 | |
Mtica11.3 | Mtica10.3 | Mtica9.0 |
❖SQL Server | ||
SQL2019 | SQL2017 | |
SQL2016 | SQL2012 | SQL2008 |
❖MySQL | ||
MySQL8.0 | MySQL5.7 | |
❖Navicat Premium | ||
Navicat 16 | Navicat 15 | |
❖Tableau | ||
Tableau2023 | Tableau2021 | |
Tableau2020 | Tableau2019 | Tableau2018 |
❖Origin | ||
Origin2022 | Origin2021 | |
Origin2019 | Origin2018 | Origin2017 |
❖Minitab | ||
Minitab21 | Minitab20 | |
Minitab19 | Minitab18 | Minitab17 |
❖LINGO | ||
Lingo 18 | ||
Lingo 17 | Lingo 12 | Lingo 11 |
❖Maple | ||
Maple2023 | ||
Maple2022 | Maple2021 | Maple2020 |
Maple2019 | Maple2018 | Maple2017 |
❖SigmaPlot | ||
SigmaPlot15 | SigmaPlot14 |
⑬仿真模拟 | ||
❖ANSYS | ||
ANSYS2023 | ANSYS2022 | ANSYS2021 |
ANSYS2020 | ANSYS19.2 | ANSYS18.0 |
ANSYS17.0 | ANSYS16.0 | ANSYS15.0 |
❖Abaqus | ||
Abaqus2023 | Abaqus2022 | |
Abaqus2021 | Abaqus2020 | Abaqus2016 |
Abaqus6.14 | Abaqus6.13 | Abaqus6.12 |
❖Adams | ||
Adams2020 | ||
Adams2019 | Adams2018 | Adams2017 |
Adams2016 | Adams2015 | Adams2014 |
❖Altair Hyperwork | ||
Hwork2022 | Hwork2021 | Hwork2020 |
Hwork2019 | Hwork2018 | Hwork2017 |
❖ANSYS Electronics | ||
ANSYS EM2023 | ANSYS EM2022 | ANSYS EM2021 |
ANSYS EM19.2 | ANSYS EM18.2 | Maxwell 16 |
❖COMSOL | ||
COMSOL6.1 | COMSOL6.0 | COMSOL5.6 |
COMSOL5.5 | COMSOL5.4 | COMSOL5.3 |
❖Tecplot 360 EX | ||
Tecplot2022 | Tecplot2021 | |
Tecplot2020 | Tecplot2019 | Tecplot2017 |
❖Moldflow | ||
Mdflow2023 | ||
Mdflow2021 | Mdflow2019 | Mdflow2018 |
❖Vero Visi | ||
Visi2021 | Visi2020 | |
❖Midas civil | ||
Midas2019 | Midas2017 | |
❖Dynaform | ||
Dyform5.9.4 | Dyform5.7 |
⑭电子电路 | ||
❖Altium Designer | ||
AD23 | AD22 | AD21 |
AD20 | AD19 | AD18 |
AD17 | AD16 | AD15 |
❖Eplan | ||
Eplan2023 | Eplan2022 | Eplan2.9 |
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
❖Multisim | ||
Mltsim14.3 | ||
Mltsim14.0 | Mltsim13.0 | Mltsim12.0 |
❖Proteus | ||
Proteus8.15 | Proteus8.13 | |
Proteus8.9 | Proteus8.6 | Proteus7.8 |
⑮行业软件 | ||
❖ENVI | ||
ENVI5.6 | ENVI5.3 | ENVI5.1 |
❖TIA Portal (博途) | ||
Portal V18 | ||
Portal V17 | Portal V16 | Portal V15 |
❖hyperMILL | ||
hMILL2018 | ||
❖Vred | ||
Vred2023 | ||
❖Jade | ||
Jade6.5 | ||
❖EViews | ||
EViews13.0 | EViews12.0 | EViews11.0 |
EViews10.0 | EViews9.0 | EViews8.0 |
❖Marvelous Designer | ||
MD12 | MD11 | |
MD10 | MD9 | MD8 |
❖Autodesk Mudbox | ||
Mudbox2024 | Mudbox2023 | Mudbox2022 |
❖Ansys Zemax OpticStudio | ||
Zemax2023 | Zemax2022 | Zemax2019 |
❖Alias AutoStudio | ||
AStudio2023 | ||
❖Autodesk ArtCAM | ||
ArtCAM2018 | ArtCAM2017 | |
❖Materialise Mimic | ||
Mimics21 |