版本说明:发布于2023年8月8日〈最新版〉;更新PS2023beta稳定版,新增若干软件新版本。
①装机必备 | ②电脑系统 |
③办公软件 |
④思维导图 | ⑤影视动画 | ⑥视频编辑 |
⑦高级绘图 | ⑧音频处理 | ⑨网页设计 |
⑩开发编程 | ⑪数据处理 | ⑫行业软件 |
①装机必备 | ||
♢即时通讯 | ||
微信 | 企业微信 | |
腾讯会议 | 钉钉 | 阿里旺旺 |
♢微信多开 | ||
微信多开3.8 | ||
♢解压工具 | ||
Keka | Rarsharp | 360压缩大师 |
Maczip | MyZip | |
♢浏览器 | ||
谷歌浏览器 | 360极速浏览器 | 火狐浏览器 |
QQ浏览器 | Edge浏览器 | |
♢下载工具 | ||
百度网盘 | Downie | 迅雷网盘 |
♢视频播放 | ||
IINA | Movist | 完美影音 |
腾讯视频 | 爱奇艺 | 优酷 |
♢音乐软件 | ||
酷狗音乐 | 网易云音乐 | QQ音乐 |
♢屏幕录像 | ||
Movavi Screen Recorder | Screenium | |
Filmage Screen | Apeaksoft Screen Recorder | |
Movavi Video Suite | ||
♢截图工具 | ||
Snipaste | Isnapshot | Snip |
GrabIt | WebShot | |
♢看图工具 | ||
看图 | CAD迷你看图 | XEE |
ApolloOne | ArcSoft Photo | |
♢输入法 | ||
百度输入法 | Rime输入法 | 搜狗输入法 |
SwitchKey | 鼠须管输入法 | |
♢卸载工具 | ||
App Cleaner | Advanced Uninstall Manager | |
AppDelete | App Uninstaller | |
♢壁纸软件 | ||
Animated Wallpapers | Dynamic | |
Live Wallpaper | ||
♢系统优化 | ||
腾讯电脑管家 | 腾讯柠檬清理 | Macclean |
Stats | DiskSight | App Tamer |
IStat Menus | ||
♢效率工具 | ||
右键助手 | ||
DriveDx | Liquid Flow | Only Switch |
SwitchResX | AdGuard | 爱思助手 |
Mounty | ScreenFocus | Find Any File |
JustStream | Texifier | Remote Desktop |
②电脑系统 | |
♢Mac系统 | |
Mac系统升级教程 | Mac系统降级教程 |
♢Mac双系统 | |
Mac安装win10双系统教程(不支持M芯片) | |
♢PD虚拟机 | |
PD17安装win11教程 | PD18安装win11教程 |
温馨提示: 1.PD免费版不能解锁全功能,适合处理简单的文字、图片类工作,易卡顿和系统崩溃,建议随时做好备份,避免数据丢失。 2.若您对Win系统的使用场景需求较高,建议购买正版,PD正版永久版(点击此处购买、专属客服提供免费远程安装服务、使用技术支持) |
③办公软件 | ||
♢Office | ||
Office2021 | Office2019 | Office2016 |
office正版永久版(稳定流畅,点击此处特惠购买) | ||
♢Office365 | ||
Office365• 2021 | Office365• 2019 | |
♢Word | ||
Word2021 | Word2019 | |
♢Excel | ||
Excel2021 | Excel2019 | |
♢PPT | ||
PPT2021 | PPT2019 | |
♢WPS | ||
WPS2021 | WPS2019 | |
♢PDF Expert | ||
PDF Expert3.1.1 | ||
♢Acrobat DC | ||
DC2023 | DC2022 | |
DC2021 | DC2020 | DC2019 |
♢Acrobat Reader | ||
Reader2023 | ||
♢Endnote | ||
EndNote20.5 | EndNote20.3 | Endnote20 |
♢Project Office | ||
Project X1.0.9 | Project10.2 | Project9.5 |
♢Outlook | ||
Outlook2021 | Outlook2019 | |
♢MarginNote | ||
MNote3 | MNote2.7.6 | |
♢Cisdem PDF | ||
Cisdem8.0 | Cisdem7.5 | Cisdem6.0 |
♢PDF Reader | ||
PDFreader2.9.1 | PDFreader2.8.23 | |
PDFreader2.8.20 | PDFreader2.8.12 | PDFreader2.8.4 |
♢CleverPDF | ||
CleverPDF3.0.4 | ||
♢Manager | ||
Manager23.5 | Manager23.1 | |
♢GrandTotal | ||
GrandTotal8.0.4 | GrandTotal8.0.3 | |
♢Initiater | ||
Initiater1.0.6 | ||
♢扫描王 | ||
扫描王3.3.2 |
④思维导图 | ||
♢Xmind | ||
Xmind2023 | Xmind2022 | |
Xmind2021 | Xmind2020 | Xmind ZEN9.3.1 |
♢ithoughts | ||
ithoughtsx 9.1 | ||
ithoughtsx 9.0 | ithoughts5.3 | ithoughts5.25 |
♢Mindnode | ||
Mindnode 5.0.1 | ||
♢OmniGraffle | ||
OGraffle7.21 | ||
OGraffle 7.20 | OGraffle7.19 | OGraffle7.16 |
♢SimpleMind | ||
SimpleMind2.0 | ||
SimpleMind 1.32 | SimpleMind 1.31 | SimpleMind 1.21 |
♢Focusplan | ||
Fsplan1.6.17 | Fsplan1.6.12 | Fsplan1.6.6 |
♢EdrawMax | ||
EdrawMax9.4 | ||
♢Mindomo Desktop | ||
Mindomo10.4.5 | ||
♢MindLine | ||
MindLine3.6.0 | MindLine3.2.1 | |
♢iMap Builder | ||
iMap11.1.3 |
⑥视频编辑 | ||
♢Premiere | ||
正版Pr(特惠) | Pr2023 | Pr2022 |
Pr2021 | Pr2020 | Pr2019 |
♢After Effects | ||
正版Ae(特惠) | Ae2023 | Ae2022 |
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
♢Media Encoder | ||
Me2023 | ||
Me2022 | Me2021 | Me2020 |
♢Prelude | ||
Pl2021 | Pl2020 | Pl2019 |
♢CINEMA 4D | ||
C4D R2023 | C4D S26 | C4D R26 |
C4D R25 | C4D S24 | C4D R22 |
♢DaVinci Resolve/达芬奇 | ||
DaVinci18.5 | DaVinci18.1.3 | |
DaVinci18.1.1 | DaVinci18.0.0 | DaVinci17.4.3 |
♢Final Cut Pro | ||
FCP10.6.6 | ||
FCP10.6.4 | FCP10.6.1 | FCP10.5.4 |
♢Permute | ||
Permute3.10.2 | ||
Permute3.9.15 | Permute3.8.5 | Permute3.5.1 |
♢超级转霸 | ||
Total Video4.7 | Total Video4.5 | |
♢剪映 | ||
剪映2.6.3 | ||
♢Rotato | ||
Rotato127 | ||
♢FxFactory | ||
FxFactory8.0.4 | ||
♢Motion | ||
Motion5.6.4 | Motion5.6.1 | |
♢像塑 | ||
像塑7.4 | ||
♢OmniConverter | ||
Omni1.0.6 | ||
♢MovieMator Video Editor Pro | ||
MovieMator Video3.2.0 |
⑦高级绘图 | ||
♢AutoCAD | ||
温馨提示: 1.CAD免费版不支持M芯片及13以上系统,且商用会被官方发函。 2.若您的电脑为M芯片或13以上系统,可购买正版使用,CAD正版低价(点击此处购买、正版授权,不被发函) 3.若您用免费版CAD被官方发函,本公众号不承担任何责任,如需商用,请购买正版。 |
||
CAD正版(特惠) | CAD2024 | |
CAD2023 | CAD2022 | CAD2021 |
CAD2020 | CAD2019 | CAD2018 |
♢SketchUP/草图大师 | ||
Su2023 | Su2022 | |
Su2021 | Su2020 | Su2019 |
♢SketchBook | ||
Skb2021 | Skb2019 | |
♢Maya | ||
Maya2024 | ||
Maya2023 | Maya2022 | Maya2019 |
♢Rhino/犀牛 | ||
Rhino7.30 | Rhino7.28 | |
Rhino7.25 | Rhino7.19 | Rhino7.6 |
♢Character Animator | ||
Ch2022 | ||
Ch2021 | Ch2020 | Ch2019 |
♢Corel Painter | ||
Painter2022 | Painter2021 | Painter2020 |
♢Artlantis studio | ||
Altis2021 | Altis2020 | |
♢CorelCAD | ||
Colcad2023 | ||
Colcad2021 | Colcad2020 | Colcad2019 |
♢Prism | ||
Prism9.5 | Prism9.4 | Prism9.3 |
Prism9.2 | Prism9.1 | Prism9.0 |
♢Blender | ||
Blender3.4 | Blender3.2 | Blender3.1 |
♢Live Home 3D | ||
Live 3D4.5 | ||
♢FreeCAD | ||
FreeCAD0.20 | ||
♢CLO Standalone Online | ||
OnlineAuth6.1 | ||
♢Substance 3D Painter | ||
3D Painter8.3.0 | 3D Painter8.1.3 | |
♢FireAlpaca | ||
FireAlpaca2.8.11 | ||
♢EazyDraw | ||
EazyDraw10.10 | ||
♢Room Arranger | ||
Arranger9.7 |
⑧音频处理 | ||
♢Audition | ||
正版Au(特惠) | Au2023 | Au2022 |
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
♢Cubase Elements | ||
Cubase12.0 | Cubase11.0 | Cubase10.0 |
♢Logic Pro X | ||
Logic10.7.7 | Logic10.7.4 | |
Logic10.7.2 | Logic10.4.8 | Logic10.4.0 |
♢Sound Studio | ||
Sstudio4.10 | Sstudio4.9.6 | |
♢Fission | ||
Fission2.8.1 | Fission2.8.0 | |
♢Avdshare Audio Converte | ||
Avdshare7.4 | ||
♢Ableton Live Suite | ||
Ableton11.1 | ||
♢MacX Video Converter | ||
MacX Video6.7.1 |
⑨网页设计 | ||
♢Dreamweaver | ||
正版Dw(特惠) | ||
Dw2021 | Dw2020 | Dw2019 |
♢Animate | ||
正版An(特惠) | An2023 | An2022 |
An2021 | An2020 | An2019 |
♢Experience Design | ||
正版XD(特惠) | XD50.0 | |
XD43.0 | XD33.1 | XD23.1 |
♢Axure | ||
Axure10 | Axure9 | |
♢Blocs | ||
Blocs4.5.2 | ||
Blocs4.5.1 | Blocs4.4.2 | Blocs3.5.7 |
♢Bootstrap Studio | ||
Bootstrap6.3 | ||
♢EverWeb | ||
EverWeb2.9 | ||
♢Espresso | ||
Espresso5.9 |
⑩开发编程 | ||
♢Xcode | ||
Xcode13.2 | ||
♢Visual Studio | ||
VS1.78 | VS2022 | VS2019 |
VS1.69 | VS1.65 | VS1.63 |
♢Myeclipse | ||
Mylipse2018 | ||
♢IntelliJ IDEA | ||
IDEA2023 | ||
IDEA2022 | IDEA2021 | IDEA2020 |
♢WebStorm | ||
WebStorm2023 | ||
WebStorm2022 | WebStorm2021 | WebStorm2020 |
♢PhpStorm | ||
PhpStorm2023 | ||
PhpStorm2022 | PhpStorm2021 | PhpStorm2020 |
♢PyCharm | ||
PyCharm2023 | ||
PyCharm2022 | PyCharm2021 | PyCharm2020 |
♢CLion | ||
CLion2023 | CLion2022 | CLion2021 |
♢Lingon | ||
Lingon7.6 | Lingon7.2 | |
♢Sublime Text | ||
Sublime4149 | Sublime4137 | |
Sublime4134 | Sublime4129 | Sublime4128 |
♢R语言 | ||
R语言4.1.2 | ||
♢Java | ||
Java8.341 | Java8.321 | |
♢Python | ||
Python3.10.7 | ||
Python3.11.0 | Python3.10.4 | Python3.10.1 |
♢MySQL Workbench | ||
MySQL8.0.21 |
⑪数据处理 | ||
♢Matlab | ||
Matlab2023a | Matlab2022b | |
Matlab2022a | Matlab2021b | Matlab2020b |
Matlab2019b | Matlab2018b | Matlab2017b |
♢SPSS | ||
SPSS26 | SPSS25 | |
♢Stata | ||
Stata16 | Stata15 | Stata14 |
♢Mathematica | ||
Mhmatica13 | Mhmatica12 | |
♢Navicat Premium | ||
Navicat16.1.10 | Navicat16.1.5 | |
♢DataGrip | ||
DataGrip2023 | DataGrip2022 |
⑫行业软件 | ||
♢Comsol Multiphysics | ||
Comsol6.1 |